TARIMSAL ÜRETİM VERİLERİ
Tarla Ürünleri Üretim Alanları
Ürün Adı | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) |
Dane Mısır | 66.459 | 10.049 | 161 | 71.712 | 12.510 | 174 | 72.157 | 9.496 | 132 | 72.557 | 17.568 | 242 | 72.167 | 13.945 | 193 |
Patates | 31.497 | 50.317 | 1601 | 32.142 | 49.434 | 1.539 | 29.736 | 45.679 | 1.536 | 26.401 | 31.224 | 1.183 | 27.212 | 28.971 | 1.065 |
Kuru Fasulye | 7.330 | 781 | 107 | 7.300 | 781 | 107 | 7.312 | 780 | 107 | 7.438 | 763 | 103 | 7.529 | 797 | 106 |
Kaynak: TÜİK
Meyve üretim alanları
Ürün Adı | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) (Kg/ağaç) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) (Kg/ağaç) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) (Kg/ağaç) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) (Kg/ağaç) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) (Kg/ağaç) |
Fındık | 655.353 | 53.946 | 82 | 655.972 | 40.315 | 61 | 652.224 | 44.041 | 68 | 651.799 | 52.461 | 80 | 652.379 | 29.505 | 45 |
Çay | 150.238 | 325.031 | 2.163 | 150.782 | 332.668 | 2.206 | 151.455 | 328.245 | 2.167 | 152.180 | 286.709 | 1.884 | 170.219 | 253.737 | 1.491 |
Ceviz | 1.394 | 1.047 | 10 | 1.378 | 1.149 | 10 | 1.412 | 1.283 | 11 | 1.464 | 1.282 | 10 | 1.451 | 1.160 | 9 |
Kivi | 1.445 | 1.950 | 35 | 1.427 | 2.023 | 36 | 1.330 | .0902 | 35 | 1.191 | 1.817 | 35 | 1.053 | 1.524 | 33 |
Sofralık Zeytin | 559 | 584 | 10 | 559 | 589 | 10 | 559 | 589 | 10 | 559 | 469 | 8 | 559 | 148 | 2 |
Maviyemiş | 229 | 100 | 437 | 225 | 97 | 431 | 220 | 97 | 441 | 222 | 96 | 432 | 213 | 85 | 399 |
Trabzon Hurması | 218 | 175 | 16 | 216 | 228 | 19 | 216 | 245 | 19 | 201 | 246 | 19 | 147 | 195 | 14 |
Çilek | 77 | 128 | 1.662 | 87 | 148 | 1.701 | 97 | 188 | 1.938 | 88 | 184 | 2.091 | 78 | 163 | 2.090 |
Kaynak: TÜİK
Tarım arazilerinin % 76,2'si meyve alanıdır. Toplam tarım arazisinin % 60'ında fındık ve %15'inde çay tarımı yapılmaktadır. Türkiye fındık alanının % 8,7'si üretimin % 6,7 'si, yaş çay alanının % 18'i, üretimin ise % 22'si ilimiz tarafından karşılanmaktadır. Ceviz, kivi, sofralık zeytin, maviyemiş, Trabzon hurması ve çilek diğer önemli meyvelerdir. Elma, armut, mandalina, portakal gibi meyveler kapama bahçe şeklinde olmayıp, fındık ve çay bahçelerinin içinde veya sınır boylarında tek tek ağaç şeklindedir.
Sebze üretim alanları
Ürün Adı | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) |
Fasulye (Taze) | 6.051 | 3.733 | 617 | 5.974 | 3.696 | 619 | 6.285 | 3.894 | 620 | 6.384 | 4.055 | 635 | 6.421 | 3.828 | 596 |
Lahana (Kara Yaprak) | 5.863 | 5.090 | 868 | 5.839 | 5.017 | 859 | 5.778 | 5.065 | 877 | 5.662 | 5.617 | 992 | 5.674 | 5.430 | 957 |
Hıyar (Sofralık) | 2.477 | 5.215 | 2.105 | 2.509 | 5.284 | 2.106 | 2.510 | 5.246 | 2.090 | 2.536 | 5.580 | 2.200 | 2.470 | 5.384 | 2.180 |
Domates (Sofralık) | 1.541 | 3.134 | 2.034 | 1.575 | 3.244 | 2.060 | 1.769 | 3.536 | 1.999 | 1.765 | 3.695 | 2.093 | 1.754 | 3.638 | 2.074 |
Barbunya (Taze) | 859 | 420 | 489 | 862 | 415 | 481 | 1.206 | 508 | 421 | 1.217 | 604 | 496 | 1.184 | 536 | 453 |
Marul (Göbekli) | 915 | 1.068 | 1.167 | 902 | 1.048 | 1.162 | 905 | 1.053 | 1.164 | 934 | 1.130 | 1.210 | 940 | 1.256 | 1.336 |
Patlıcan | 1.182 | 1.268 | 1.073 | 1.070 | 1.141 | 1.066 | 1.018 | 1.082 | 1.063 | 971 | 1.019 | 1.049 | 928 | 956 | 1.030 |
Bezelye (Taze) | 790 | 393 | 497 | 799 | 390 | 488 | 747 | 364 | 487 | 746 | 358 | 480 | 724 | 327 | 452 |
Marul (Kıvırcık) | 712 | 783 | 1.100 | 696 | 763 | 1.096 | 685 | 743 | 1.085 | 710 | 784 | 1.104 | 708 | 830 | 1.172 |
Kaynak: TÜİK
Örtü altı üretim alanları
Ürün Adı | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) |
Marul (Göbekli) | 40 | 123 | 3.075 | 41 | 126 | 3.073 | 34 | 101 | 2.971 | 41 | 146 | 3.561 | 52 | 227 | 4.365 |
Hıyar (Sofralık) | 69 | 731 | 10.594 | 74 | 786 | 10.622 | 54 | 597 | 11.056 | 61 | 730 | 11.967 | 48 | 603 | 12.563 |
Domates (Sofralık) | 50 | 615 | 12.300 | 56 | 681 | 12.161 | 39 | 506 | 12.974 | 41 | 528 | 12.878 | 32 | 436 | 13.625 |
Marul (Kıvırcık) | 28 | 89 | 3.179 | 26 | 84 | 3.231 | 16 | 44 | 2.750 | 20 | 65 | 3.250 | 19 | 71 | 3.737 |
Kaynak: TÜİK
İyi tarım uygulamaları ve organik tarım alanları
İyi Tarım Uygulamaları
Ürün Adı | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) |
Fındık | 2.280 | 230 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14 | 110 | 287 | 30 | 105 |
Kaynak: Fiskobirlik, İl Müdürlüğü
Organik tarım alanları
Ürün Adı | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Verim (Kg/da) |
Fındık | 20.770 | 3.350 | 161 | 21.487 | 3.102 | 144 | 21.529 | 3.341 | 155 | 21.435 | 3.243 | 151 | 18.327 | 2.737 | 149 |
Çay | 1.436 | 1.248 | 869 | 1.482 | 1.351 | 911 | 1.437 | 1.280 | 891 | 1.436 | 1.047 | 729 | 1.488 | 905 | 608 |
Mısır | 94 | 5 | 53 | 91 | 12 | 134 | 53 | 3 | 58 | 119 | 47 | 396 | 94 | 26 | 275 |
Fasulye | 41 | 3 | 67 | 44 | 6 | 142 | 16 | 1 | 33 | 22 | 4 | 174 | 25 | 3 | 124 |
Maviyemiş | 11 | 1 | 103 | 8 | 2 | 250 | 23 | 4 | 153 | 116 | 6 | 54 | 33 | 8 | 249 |
Kaynak: Organik Tarım Bilgi sistemi (OTBİS)